Черный лом: цены и предложения в Москве
20 предложенийЗдесь представлены объявления о продаже металлолома в Москве. Чтобы его купить, выберите предложение из списка и зарегистрируйтесь.
Ведущие пункты приема лома в Москве публикуют объявления о покупке в этом каталоге. Чтобы предложить им лом и стать поставщиком, откликнитесь на объявления ниже.
Чтобы увидеть цены и продавцов, войдите на сайт или зарегистрируйтесь
Название | Регион | Тип поставок | Цена | |
---|---|---|---|---|
Микс ШРОТ, ЖДЛ1, 3А, 3А2, 3АН, 6А | г. Москва | Регулярные | 28 590 ₽/т | |
6А | г. Москва | Регулярные | 27 800 ₽/т | |
Микс ЖДЛ1, ШРОТ, 6А, 3А, 3АН, 3А2Н | г. Москва | Регулярные | 28 965 ₽/т | |
6А | г. Москва | Регулярные | 22 000 ₽/т | |
5АТ | г. Москва | Регулярные | 25 000 ₽/т | |
6А | г. Москва | Регулярные | 27 100 ₽/т | |
6А | г. Москва | Регулярные | 26 800 ₽/т | |
Микс ШРОТ, ЖДЛ1, 3А, 3А2, 3АН, 6А | г. Москва | Регулярные | 27 950 ₽/т | |
6А | г. Москва | Регулярные | 27 400 ₽/т | |
12А | г. Москва | Разовые | 21 300 ₽/т | |
12А | г. Москва | Разовые | 26 300 ₽/т | |
12А | г. Москва | Разовые | 26 300 ₽/т | |
Прием металлолома у физлицВыберите ближайший пункт приема, чтобы выгодно избавиться от ненужного | Смотреть карту | |||
Микс 3АН, ШРОТ, ЖДЛ1, 3А, 3А2, 9А | г. Москва | Регулярные | 26 906 ₽/т | |
9А | г. Москва | Регулярные | 25 700 ₽/т | |
6А | г. Москва | Регулярные | 25 200 ₽/т | |
Микс ШРОТ, ЖДЛ1, 3А, 3А2, 3АН, 6А | г. Москва | Регулярные | 26 518 ₽/т | |
12А | г. Москва | Разовые | 27 000 ₽/т | |
12А | г. Москва | Разовые | 27 000 ₽/т | |
12А | г. Москва | Разовые | 27 000 ₽/т | |
12А | г. Москва | Разовые | 27 000 ₽/т | |
12А | г. Москва | Разовые | 27 000 ₽/т | |
12А | г. Москва | Разовые | 27 500 ₽/т | |
12А | г. Москва | Разовые | 27 000 ₽/т | |
12А | г. Москва | Разовые | 26 500 ₽/т |
Чтобы увидеть цены и продавцов, войдите на сайт или зарегистрируйтесь
Название | Регион | Время работы | Цена | |
---|---|---|---|---|
Продать лом 11А | г. Москва | круглосуточно | 10 000 ₽/т | |
Продать лом 10А | г. Москва | круглосуточно | 10 000 ₽/т | |
Продать лом 9А | г. Москва | круглосуточно | 10 000 ₽/т | |
Продать лом 8А | г. Москва | круглосуточно | 10 000 ₽/т | |
Продать лом 5Б22 | г. Москва | круглосуточно | 10 000 ₽/т | |
Продать лом 5А1 | г. Москва | круглосуточно | 10 000 ₽/т | |
Продать лом 5А | г. Москва | круглосуточно | 10 000 ₽/т | |
Продать лом 4НН | г. Москва | круглосуточно | 10 000 ₽/т | |
Продать лом 3А2Н | г. Москва | круглосуточно | 10 000 ₽/т | |
Продать лом 3АН | г. Москва | круглосуточно | 10 000 ₽/т | |
Прием металлолома у физлицВыберите ближайший пункт приема, чтобы выгодно избавиться от ненужного | Смотреть карту | |||
Продать лом 3А2 | г. Москва | круглосуточно | 10 000 ₽/т | |
Продать лом 3А | г. Москва | круглосуточно | 10 000 ₽/т | |
Продать лом 2А | г. Москва | круглосуточно | 10 000 ₽/т | |
Продать лом 11А | г. Москва | Ежедневно 08.00 | 15 000 ₽/т | |
Продать лом 5А | г. Москва | Ежедневно 08.00 | 15 000 ₽/т | |
Продать лом 4НН | г. Москва | Ежедневно 08.00 | 15 000 ₽/т | |
Продать лом 3АН | г. Москва | Ежедневно 08.00 | 14 998 ₽/т | |
Продать лом 3А2 | г. Москва | Ежедневно 08.00 | 15 000 ₽/т | |
Продать лом 3А | г. Москва | Ежедневно 08.00 | 15 000 ₽/т | |
Продать лом 3А | г. Москва | Пн-вс с 8:00 до 20:00,перерыв с 13:00 до 14:00 | 21 500 ₽/т |
Цены на черный лом в Москве сегодня
Данные представлены для ознакомления на основании ежедневного мониторинга рыночных цен в Москве. Прайс-листы на лом в пунктах приема могут отличаться. Также в стоимость могут быть заложены особые условия для физических лиц и для организаций.
Полезная информация о черном ломе
Сколько можно заработать на сдаче металлической стружки
Металлическую стружку используют для получения нового сырья, поэтому на ее продаже можно неплохо заработать. Рассказываем, как подготовить сырье к сдаче и выгодно его реализовать.
Демонтаж и вывоз металлолома
Услуги по демонтажу металлических конструкций оказывают почти в любом городе. Рассказываем, как происходит демонтаж и где найти проверенную организацию, которая качественно его выполнит.
Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ о доходах от реализации металлолома без ошибок
Налоговая декларация — это документ, в котором гражданин отражает доходы и расходы за прошедший налоговый период. Ее обычно оформляют в электронном виде и направляют в ФНС. Кроме доходов и расходов, в декларации указывают объекты налогообложения, источники прибыли, информацию о налоговой базе, льготах и уже уплаченных в бюджет деньгах. Ломосдатчики — физические лица, которые продают металлолом пунктам приема, платят налог на доходы физических лиц. Поэтому они обязаны заполнять налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В ней граждане указывают, какую сумму получили от сдачи лома, понесли ли расходы на его приобретение, имеют ли право на вычеты. Пункты приема лома составляют приемо-сдаточный акт на каждую партию товара и вносят данные поставщика. После перехода на безналичные расчеты в октябре 2023 года налоговой службе проще отслеживать, какие суммы получают физические лица. И если раньше ломосдатчик мог оспорить факт реализации вторсырья, теперь сделать это будет непросто. Рассказываем, кто, когда и как заполняет налоговую декларацию и платит налоги на доход от продажи лома.